Kurs koncepcji McConnell w trakcie którego uzyskacie informacje z zakresu analizy funkcjonalnej, sztywnego tapingu i terapii w oparciu o doniesienia naukowe.
Podejście terapeutyczne oparte na dowodach naukowych (EBM – Evidence Based Medicine), które przedstawia doniesienia ze świata nauki na temat leczenia dolegliwości kończyny dolnej oraz kręgosłupa. Ocena zaburzenia osiowości z każdego z poziomów, odpowiedni dobór miejsca terapii w konkretnych przypadkach. Podczas pracy z pacjentami, fizjoterapeuci spotykają się wielokrotnie ze złożonymi problemami, które moją przełożenie na wzrost kontuzji, jakość i wydolność ruchu, ból. Problemy często generowane są z wielu poziomów: stopy, kolana, biodra czy tułowia. Ten układ szkolenia pokaże wam jak znajdować konkretne obszary oraz korygować je, poprawiając stan pacjenta. Każda z dysfunkcji i terapii omówiona zostanie w oparciu o badania naukowe, a do każdej z nich przedstawiona zostanie konkretna strategia leczenia.
Dzień 1
8.15 – 8.30 | Rejestracja |
8.30 – 10.30 | Pozycja wyjściowa – Jaki ma wpływ na strukturę i funkcję? Znaczenie bólu, efektu pełzania i skrócenia adaptacyjnego |
10.30 – 10.45 | Przerwa na herbatę |
10.45 – 12.00 | Chód prawidłowy |
12.00 – 12.30 | Chód zaburzony |
12.30 – 13.30 | Mechanika stopy – fizjologia i patologia |
13.30 – 14.30 | Przerwa obiadowa |
14.30 – 16.00 | Badanie w praktyce – ocena postawy i chodu |
16.00 – 16.15 | Przerwa popołudniowa |
16.15 – 17.30 | Demonstracja i ćwiczenia – ocena mechaniki stopy, ruchomości podskokowej i skokowo-goleniowej; korekcja fazy odepchnięcia oraz opadania stępu |
Dzień 2
8.15 – 10.45 | Skąd się bierze ból kolana? Biomechanika bólu rzepkowo-udowego |
10.45 – 11.00 | Przerwa na herbatę |
11.00 – 12.15 | Ratunek dla starszego kolana |
12.15 – 13.15 | Anatomia i biomechanika kręgosłupa lędźwiowego, także w odniesieniu do stawu biodrowego |
13.15 – 13.45 | Przerwa obiadowa |
13.45 – 15.45 | Ocena kręgosłupa – wraz z badaniem ruchomości stawu biodrowego, kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego |
15.45 – 16.00 | Przerwa popołudniowa |
16.00 – 17.30 | Demonstracja i ćwiczenia – ocena położenia składowych stawu kolanowego oraz rzepki, spójność struktur pobocznych |
Dzień 3
8.15 – 10.45 | Terapia bólu stawu kolanowego – ból rzepkowo-udowy, tarcie pasma biodrowo-piszczelowego, nawracające podwichnięcie, zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego |
10.45 – 11.00 | Przerwa na herbatę |
11.00 – 12.30 | Patologia obrąbka stawu biodrowego |
12.30 – 13.30 | Pokaz pracy z pacjentem |
13.30 – 14.30 | Przerwa obiadowa |
14.30 – 15.45 | Leczenie okolicy biodra – tendinopatia pośladkowa, uszkodzenia obrąbka, zapalenie kaletki krętarza, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego |
15.45 – 16.00 | Przerwa popołudniowa |
16.00 – 17.30 | Leczenie dolegliwości bólowych grzbietu i kończyny dolnej |
Dzień 4
8.15 –10.00 | Kontrola motoryczna, trening mięśni, podatność na leczenie i sprawne ciało strategie terapeutyczne |
10.00 – 10.30 | Obuwie i zaopatrzenie ortopedyczne |
10.30 – 10.45 | Przerwa na herbatę |
10.45 – 12.30 | Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych – teoria |
12.30 – 13.30 | Kontynuacja pracy z pacjentem |
13.30 – 14.00 | Przerwa obiadowa |
14.00 – 15.00 | Trening mięśni kręgosłupa i kończyn dolnych – praktyka |
15.00 – 15.30 | Podsumowanie i wnioski |
4 dni / 28 godzin
j. polski
Szkolenia skierowane są do:
Kurs zawiera zarówno część teoretyczną (25%) jak i praktyczną (75%). Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie)